Passagens saindo de Rio de Janeiro
33 destinos com o preço típico e o bom preço de cada rota, pelo que foi pago de junho a agosto de 2026. O mais barato é Vitória, a R$ 220.
Destinos
33
696.325 passagens vendidas saindo de Rio de Janeiro.
Rota mais voada
São Paulo
Preço típico de R$ 344.
Menor preço típico
R$ 220
Rio de Janeiro para Vitória.
Para onde dá para voar saindo de Rio de Janeiro?
De Rio de Janeiro saem 33 rotas publicadas, com 696.325 passagens vendidas de junho a agosto de 2026. A mais voada é para São Paulo: 166.483 passagens, preço típico de R$ 344 e bom preço até R$ 219.
Entre os destinos, o menor preço típico é o de Vitória (R$ 220, a 418 km) e o maior é o de Manaus (R$ 1.043, a 2.848 km). A diferença é de R$ 823 no preço típico.
7 destinos têm preço típico de até R$ 400 e 1 passa de R$ 1.000. O preço típico dos destinos vai de R$ 220 a R$ 1.043, em 33 rotas. Distância e preço nem sempre andam juntos: o preço depende da concorrência na rota e da demanda.
Os aeroportos de Rio de Janeiro nos dados são GIG (Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport); SDU (Santos Dumont Airport); RRJ (Jacarepaguá - Roberto Marinho Airport). Os números somam todos os aeroportos da cidade; a página de cada rota mostra o detalhe por par de aeroportos quando há mais de um.
No sentido contrário, 33 rotas chegam a Rio de Janeiro; a mais voada vem de São Paulo, com 171.188 passagens vendidas e preço típico de R$ 341.
Todos os destinos saindo de Rio de Janeiro
Do mais voado ao menos voado. Clique no destino para ver os gráficos e o preço de hoje.
| Destino | Preço típico | Bom preço (até) | Distância | Passagens vendidas |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 344 | R$ 219 | 336 km | 166.483 |
| Porto Alegre | R$ 396 | R$ 286 | 1.122 km | 54.737 |
| Brasília | R$ 459 | R$ 304 | 914 km | 48.580 |
| Curitiba | R$ 311 | R$ 211 | 673 km | 39.614 |
| Salvador | R$ 519 | R$ 370 | 1.218 km | 34.372 |
| Belo Horizonte | R$ 361 | R$ 272 | 361 km | 31.812 |
| Fortaleza | R$ 719 | R$ 550 | 2.177 km | 30.008 |
| Vitória | R$ 220 | R$ 143 | 418 km | 29.385 |
| Recife | R$ 682 | R$ 488 | 1.859 km | 27.804 |
| Campinas | R$ 397 | R$ 290 | 398 km | 25.668 |
| Florianópolis | R$ 376 | R$ 274 | 759 km | 24.881 |
| João Pessoa | R$ 645 | R$ 540 | 1.955 km | 15.715 |
| Belém | R$ 794 | R$ 601 | 2.449 km | 15.022 |
| Foz do Iguaçu | R$ 688 | R$ 521 | 1.181 km | 14.502 |
| Goiânia | R$ 575 | R$ 412 | 928 km | 14.383 |
| São Luís | R$ 746 | R$ 541 | 2.251 km | 13.112 |
| Navegantes | R$ 499 | R$ 339 | 708 km | 12.712 |
| Natal | R$ 726 | R$ 559 | 2.075 km | 10.285 |
| Manaus | R$ 1.043 | R$ 805 | 2.848 km | 9.974 |
| Cuiabá | R$ 576 | R$ 431 | 1.567 km | 9.707 |
| Porto Seguro | R$ 484 | R$ 248 | 832 km | 8.880 |
| Maceió | R$ 865 | R$ 621 | 1.678 km | 7.843 |
| Campo Grande | R$ 546 | R$ 420 | 1.209 km | 7.636 |
| Teresina | R$ 689 | R$ 518 | 1.974 km | 6.291 |
| Uberlândia | R$ 452 | R$ 325 | 677 km | 5.921 |
| Aracaju | R$ 738 | R$ 508 | 1.469 km | 5.852 |
| Ribeirão Preto | R$ 500 | R$ 311 | 502 km | 3.949 |
| Palmas | R$ 513 | R$ 422 | 1.494 km | 3.835 |
| Campina Grande | R$ 545 | R$ 452 | 1.899 km | 3.626 |
| Ilhéus | R$ 653 | R$ 495 | 993 km | 3.583 |
| São José do Rio Preto | R$ 538 | R$ 404 | 673 km | 3.538 |
| Londrina | R$ 482 | R$ 346 | 808 km | 3.405 |
| Maringá | R$ 517 | R$ 382 | 899 km | 3.210 |
Fonte: ANAC, tarifas aéreas domésticas comercializadas. Passagens vendidas de junho a agosto de 2026; valor por trecho, só ida, em reais da época, sem correção de inflação. Coleta de 8 de outubro de 2026. Como calculamos.
Voos chegando a Rio de Janeiro
As rotas de outras cidades para cá, mais voadas primeiro.
Perguntas frequentes
Para onde dá para voar saindo de Rio de Janeiro?
Os dados trazem 33 destinos saindo de Rio de Janeiro. Os mais voados são São Paulo, Porto Alegre, Brasília. A lista completa, com o preço típico de cada um, está nesta página.
Qual o destino mais barato saindo de Rio de Janeiro?
Pelo preço típico, é Vitória: R$ 220, com bom preço até R$ 143. O dado é o que foi pago nas passagens vendidas de junho a agosto de 2026, e não o preço de hoje.
Qual a rota mais procurada saindo de Rio de Janeiro?
Em passagens vendidas, é São Paulo, com 166.483 passagens (23,9% do total saindo de Rio de Janeiro).